Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР КЛИНИНГ МАСТЕР |
Сокращенное наименование | ООО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР КЛИНИНГ МАСТЕР |
Рег.номер | 3 |
ИНН | 7706156563 |
ОГРН | 1027700563175 |
КПП | 771501001 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 24.12.1997 |
Номер протокола вступления | 1У от 15.04.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 15.04.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 15.04.2010 г. №00000000000000000056 (о вступлении) |
Номер протокола исключения | 143 |
Дата исключения | 16.03.2022 |
Орган принятия решения об исключении | Правление Ассоциации |
Основание для исключения из членов СРО | Добровольный выход |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Волкова Татьяна Борисовна |
Юридический адрес | 121615, город Москва, Рублёвское шоссе, дом 22 корпус 2, эт/пом/ком 5/LXV/4 |
Фактический адрес | 121615, город Москва, Рублёвское шоссе, дом 22 корпус 2, эт/пом/ком 5/LXV/4 |
Электронная почта организации | v_vera@inbox.ru |
Телефон | 8-985-233-26-99 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Размер взноса в КФ | 5 000,00 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР КЛИНИНГ МАСТЕР:
Элементы 1—1 из 1.
225
225
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР КЛИНИНГ МАСТЕР не применялись
Сведения о взносах в компенсационный фонд:
Размер взноса в компенсационный фонд составляет 5 000,00 рублей.