| Полное наименование организации | Акционерное общество УК САГ |
| Сокращенное наименование | АО УК САГ |
| Рег.номер | 106 |
| Город | город Красногорск |
| ИНН | 7718132359 |
| ОГРН | 1037700232767 |
| КПП | 502401001 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 06.07.1998 |
| Номер протокола вступления | 64 от 29.01.2019 г. |
| Дата регистрации в реестре | 29.01.2019 |
| Орган принятия решения о вступлении | Правление Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 29.01.2019 г. №00000000000000000098 (о вступлении) |
| Номер протокола исключения | 162 |
| Дата исключения | 07.07.2023 |
| Орган принятия решения об исключении | Правление Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | Добровольный выход |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Куколев Александр Алексеевич |
| Юридический адрес | 143409, Московская область, город Красногорск, Успенская улица, дом 5, эт/офис 4/400-2 |
| Фактический адрес | 143409, Московская область, город Красногорск, Успенская улица, дом 5, эт/офис 4/400-2 |
| Электронная почта организации | a.butan@cleanstar.ru |
| Телефон | +7 (495) 925-80-48 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ | 5 000,00 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО УК САГ:
Элементы 1—2 из 2.
129227
129227
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
813235901
813235901
Сведения о взносах в компенсационный фонд:
Размер взноса в компенсационный фонд составляет 5 000,00 рублей.